| TT | Thông tin | Thông số |
| 1 | Điện áp danh định | 48VDC |
| 2 | Dung lượng danh định | Max 1000Ah |
| 3 | Công suất danh định | 48 kW |
| 4 | Cấu hình | 10x1P15S |
| 5 | Dòng xả lớn nhất | 1000A |
| 6 | Dòng nạp lớn nhất | 50A/pack (0.5C) |
| 7 | Điện áp nạp | 53 ~ 54 V |
| 8 | Điện áp cắt | 42V |
| 9 | Tuổi thọ (0.2C, 25°C) | 80% DOD 4000 chu kỳ |
| 10 | Giám sát cảnh báo trên từng bình | Tùy theo cấu hình bình lắp đặt |
| 11 | Chế độ bảo vệ | |
| Bảo vệ tổng thể tủ | Cầu chì 1000A | |
| Bảo vệ từng bình | Các chế độ bảo vệ trên BMS của từng bình | |
| 12 | Hiện thị | |
| Màn hình | 7 inch ( 65.000 màu) | |
| Bàn phím | Cảm ứng | |
| Giám sát | Điện áp tổng, dòng tổng, dung lượng tổng, thông số từng bình, điện áp từng cell | |
| Cảnh báo | Giám sát cảnh báo từng bình, từng cell Báo lỗi bằng hình ảnh, còi … | |
| Cài đặt | Cho phép cài đặt 1 số thông số | |
| 13 | Kích thước tủ ( C x R x S) : | ( 2150 x 580 x 580 )mm |
| 14 | Làm mát | Thống gió |














